23. September 2019
Bei den Landesmeisterschaften U11 – U22 2019 waren wir erneut sehr erfolgreich in der Gesamtwertung der Vereine. Insgesamt haben wir 4 Mal den 1. Platz, 2 Mal den 2. Platz und 2 Mal den 3. Platz erringen können.
Die Platzierungen mit unserer Beiteilung:
LEM 2019 Plazierungen
HE U22 | ME U15 | |
1. Tobias Markus (BTS Neustadt) | 1. Maya VOGT (BTS Neustadt) | |
JE U19 | ME U13 | |
3. Alexander Stechow (BTS Neustadt) | 3. Lieselotte Rosentreter (BTS Neustadt) | |
JE U17 | ||
3. Moritz Müscher (BTS Neustadt) | ||
JE U13 | ||
2. Yasin Adigüzel (BTS Neustadt) | ||
JD U17 | MD U15-U19 | |
1. Moritz Müscher und Jesse Spatz (BTS Neustadt) | 2. Maite Müscher und Maya Vogt (BTS Neustadt) |
|
JD U11+U13 | ||
1. Yasin Adigüzel und Ben Kühnert (BTS Neustadt) |
Das war eine super Leistung aller Beteiligten. Ein Dank gilt allen Trainern, Betreuern und Eltern, die es möglich gemacht haben, dass unsere Jugendlichen so erfolgreich sein konnten.
Hier ein paar Bilder